O que é o Seguro Incêndio?

O Seguro Incêndio destina-se a todos os imóveis locados, residenciais ou comerciais, oferecendo como cobertura principal o incêndio. Este seguro oferece uma série de facilidades que complementam a cobertura obrigatória por lei.

A contratação do seguro de incêndio é definida como obrigação nos artigos 22 e 23 da Lei do Inquilinato (Lei n.º 8.245/1991), determinando a obrigação da contratação de um seguro por parte do locador ou locatário para a proteção de imóveis locados contra danos causados por incidentes gerados por fogo.

Proteção Garantida

Tranquilidade para inquilinos e proprietários com proteção completa para o imóvel.

Parceria com a Porto Seguro

A Invista Locações oferece o Seguro Incêndio em parceria com a Porto Seguro, uma das maiores e mais confiáveis seguradoras do Brasil.

Esta parceria garante a você, inquilino, acesso a serviços de qualidade, atendimento especializado e a tranquilidade de contar com uma cobertura completa para seu imóvel alugado.

Benefícios para Inquilinos

Cobertura Básica

Proteção contra incêndio, explosão, fumaça, queda de raio e queda de aeronave ou engenhos aéreos.

Proteção para Bens

Adicional de 10% do valor contratado para cobrir eventuais danos ao conteúdo referente aos bens do inquilino.

Serviços Emergenciais

Acesso a serviços de reparos emergenciais 24h com mão de obra especializada.

Flexibilidade

Opções de contratação de coberturas adicionais de acordo com suas necessidades específicas.

Serviços Inclusos

Chaveiro

Serviço de chaveiro para situações emergenciais.

Reparos Hidráulicos

Assistência para problemas hidráulicos no imóvel.

Reparos Elétricos

Suporte para problemas elétricos emergenciais.

Help Desk

Suporte técnico para smartphones, notebooks e tablets.

Coberturas Disponíveis

Cobertura Básica

  • Incêndio, Explosão e Fumaça: Cobertura para danos materiais causados por incêndio, explosão e fumaça.
  • Queda de Raio: Proteção contra danos causados pela queda de raio no imóvel segurado.
  • Queda de Aeronave: Cobertura para danos causados por queda de aeronave ou engenhos aéreos.

Coberturas Adicionais

  • Danos Elétricos: Cobertura dos danos elétricos causados a instalações eletrônicas ou elétricas.
  • Perda de Aluguel: Garante os valores de aluguel e despesas prediais em caso de sinistro coberto.
  • Impacto de Veículos: Cobertura para danos materiais causados por impacto de veículos.
  • Responsabilidade Civil: Cobertura da responsabilização civil do segurado por danos corporais e materiais.

Valores

Aluguel Cobertura Incêndio Valor do Seguro
Até R$ 2.500,00 R$ 250.000,00 R$ 400,04
De R$ 2.501 à R$ 3.000 R$ 300.000,00 R$ 455,84
De R$ 3.001 à R$ 3.500 R$ 350.000,00 R$ 511,70
De R$ 3.501 à R$ 4.000 R$ 400.000,00 R$ 567,54
De R$ 4.001 à R$ 4.500 R$ 450.000,00 R$ 623,38
De R$ 4.501 à R$ 5.000 R$ 500.000,00 R$ 679,18
De R$ 5.001 à R$ 5.500 R$ 550.000,00 R$ 735,03
De R$ 5.501 à R$ 6.000 R$ 600.000,00 R$ 790,88
De R$ 6.001 à R$ 6.500 R$ 650.000,00 R$ 846,72
De R$ 6.501 à R$ 7.000 R$ 700.000,00 R$ 902,52
De R$ 7.001 à R$ 7.500 R$ 750.000,00 R$ 958,37
De R$ 7.501 à R$ 8.000 R$ 800.000,00 R$ 1.014,20
De R$ 8.001 à R$ 8.500 R$ 850.000,00 R$ 1.070,05
De R$ 8.501 à R$ 9.000 R$ 900.000,00 R$ 1.125,85
De R$ 9.001 à R$ 9.500 R$ 950.000,00 R$ 1.181,71
De R$ 9.501 à R$ 10.000 R$ 1.000.000,00 R$ 1.237,54
De R$ 10.001 à R$ 10.500 R$ 1.050.000,00 R$ 1.293,35
De R$ 10.501 à R$ 11.000 R$ 1.100.000,00 R$ 1.349,19
De R$ 11.001 à R$ 11.500 R$ 1.150.000,00 R$ 1.405,04
De R$ 11.501 à R$ 12.000 R$ 1.200.000,00 R$ 1.460,88
De R$ 12.001 à R$ 12.500 R$ 1.250.000,00 R$ 1.516,68
De R$ 12.501 à R$ 13.000 R$ 1.300.000,00 R$ 1.572,53

* Valores para 30 meses de contrato. Os valores podem ser alterados sem aviso prévio.

Aluguel Cobertura Incêndio Valor do Seguro
Até R$ 2.500,00 R$ 250.000,00 R$ 491,24
De R$ 2.501 à R$ 3.000 R$ 300.000,00 R$ 565,31
De R$ 3.001 à R$ 3.500 R$ 350.000,00 R$ 639,37
De R$ 3.501 à R$ 4.000 R$ 400.000,00 R$ 713,44
De R$ 4.001 à R$ 4.500 R$ 450.000,00 R$ 787,46
De R$ 4.501 à R$ 5.000 R$ 500.000,00 R$ 861,53
De R$ 5.001 à R$ 5.500 R$ 550.000,00 R$ 935,59
De R$ 5.501 à R$ 6.000 R$ 600.000,00 R$ 1.009,62
De R$ 6.001 à R$ 6.500 R$ 650.000,00 R$ 1.083,69
De R$ 6.501 à R$ 7.000 R$ 700.000,00 R$ 1.157,76
De R$ 7.001 à R$ 7.500 R$ 750.000,00 R$ 1.231,78
De R$ 7.501 à R$ 8.000 R$ 800.000,00 R$ 1.305,85
De R$ 8.001 à R$ 8.500 R$ 850.000,00 R$ 1.379,91
De R$ 8.501 à R$ 9.000 R$ 900.000,00 R$ 1.453,94
De R$ 9.001 à R$ 9.500 R$ 950.000,00 R$ 1.528,01
De R$ 9.501 à R$ 10.000 R$ 1.000.000,00 R$ 1.602,07
De R$ 10.001 à R$ 10.500 R$ 1.050.000,00 R$ 1.676,14
De R$ 10.501 à R$ 11.000 R$ 1.100.000,00 R$ 1.750,15
De R$ 11.001 à R$ 11.500 R$ 1.150.000,00 R$ 1.824,23
De R$ 11.501 à R$ 12.000 R$ 1.200.000,00 R$ 1.898,30
De R$ 12.001 à R$ 12.500 R$ 1.250.000,00 R$ 1.972,32
De R$ 12.501 à R$ 13.000 R$ 1.300.000,00 R$ 2.046,38

* Valores para 30 meses de contrato. Os valores podem ser alterados sem aviso prévio.

Formas de Pagamento

Pagamento à Vista via PIX

Realize o pagamento à vista via PIX no momento da assinatura do contrato de locação.

Parcelamento no Cartão de Crédito

Parcele o valor do seguro no cartão de crédito com parcela mínima de R$ 50,00.

Entre em Contato

Dúvidas?

Fale com a consultora de seguros:

Emília Rocha

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 18h00.